PROBABILITY DISCLOSURE
機率與公平性說明
目前單次中獎機率依伺服器當下各賞項剩餘數量除以賞池總剩餘數量計算。
驗收版本限制
此封包使用 JSON 單檔與伺服器亂數抽取,適合功能驗收;正式營運需導入交易鎖、外部稽核、公開承諾或符合所在地法規的機率揭露機制。
刮刮樂
商品頁 →星雲即開刮刮樂
| 賞級 | 獎項 | 剩餘 | 目前機率 |
|---|---|---|---|
| A | 星雲主機收藏模型 | 1 / 2 | 0.70% |
| B | 研究幣 1000 B 回饋券 | 6 / 8 | 4.23% |
| C | 星雲金屬徽章 | 20 / 30 | 14.08% |
| D | 研究所收藏卡 | 41 / 60 | 28.87% |
| E | 星塵貼紙包 | 74 / 100 | 52.11% |
一番賞
商品頁 →極限裝備科技賞
| 賞級 | 獎項 | 剩餘 | 目前機率 |
|---|---|---|---|
| A | 旗艦無線機械鍵盤 | 1 / 2 | 1.19% |
| B | 低延遲電競耳機 | 5 / 8 | 5.95% |
| C | RGB 桌面燈 | 14 / 20 | 16.67% |
| D | 鋁合金滑鼠墊 | 21 / 30 | 25.00% |
| E | 科技貼紙與束線組 | 43 / 60 | 51.19% |
一番賞
商品頁 →月光女武神典藏賞
| 賞級 | 獎項 | 剩餘 | 目前機率 |
|---|---|---|---|
| A | 月光女武神 1/7 模型 | 2 / 2 | 2.74% |
| B | 月輪氛圍燈 | 6 / 8 | 8.22% |
| C | 金屬畫板 | 13 / 20 | 17.81% |
| D | 角色壓克力立牌 | 21 / 30 | 28.77% |
| E | 典藏明信片組 | 31 / 40 | 42.47% |
一番賞
商品頁 →蒼空天馬決鬥賞
| 賞級 | 獎項 | 剩餘 | 目前機率 |
|---|---|---|---|
| A | CX-00 限定戰鬥陀螺 | 1 / 2 | 1.79% |
| B | 蒼空天馬金屬收藏盒 | 4 / 6 | 7.14% |
| C | 競技軌道展示座 | 8 / 12 | 14.29% |
| D | 研究所壓克力徽章 | 14 / 20 | 25.00% |
| E | 天馬決鬥收藏卡 | 29 / 40 | 51.79% |
刮刮樂
商品頁 →黑金研究即開卡
| 賞級 | 獎項 | 剩餘 | 目前機率 |
|---|---|---|---|
| A | 黑金研究裝備箱 | 1 / 2 | 1.03% |
| B | 黑金保溫瓶 | 5 / 8 | 5.15% |
| C | 研究員證件套 | 13 / 20 | 13.40% |
| D | 黑金便條本 | 26 / 40 | 26.80% |
| E | 研究編號卡 | 52 / 80 | 53.61% |